Rådet för tillgänglighets- och äldrefrågor
Mandatperiod: 2023-09-12 - 2026-12-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Elfors | Caroline | M | Ordförande | 1 |
| Olsson | Joel | KD | Ledamot | 2 |
| Carlvier | Caroline | M | Ledamot | 3 |
| Andersson-Sigfridsson | Kristina | M | Ledamot | 4 |
| Kareliussén | Christina | S | Ersättare | 5 |
| Hagström | Yvonne | S | Ersättare | 6 |
| Zetterholm | Annica | C | Ersättare | 7 |
| Lundström | Carl Gustaf | 1:e vice ordförande | 8 | |
| Larsson | Ewa | Ledamot | 9 | |
| Nilsson | Lena | Ledamot | 10 | |
| Ahl | Kristina | Ledamot | 11 | |
| Lysén Dalbark | Maj | Ledamot | 12 | |
| Helsén | Elisabet | Ledamot | 13 | |
| Tollne | Gunilla | Ledamot | 14 | |
| Roman | Krister | Ledamot | 15 | |
| Alexandersson | Roger | Ledamot | 16 |
